CCD Congress Center Düsseldorf Erdgeschoss | Bruttofläche (m²) | Reihe | Konferenz | Bankett | U-Form | Carré | Lichte Höhe (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Halle 1 | 12.025 | 10.000* | – | – | – | – | 15,00 |
Foyer Halle 1 | 2.140 | 1.132* | – | – | – | – | 16,50 |
Halle 3 | 20.279 | 5.000* | 2.700 | 3.500 | – | – | 8,00 |
Raum 01 | 150 | 137 | 80 | 100 | 34 | 44 | 2,95 |
Raum 02 | 150 | 144 | 80 | 90 | 34 | 44 | 2,95 |
VIP Apartment 1 | 71 | – | – | 10 | – | – | 2,79 |
Büro 1 | 26 | – | – | – | – | – | 2,70 |
Büro 2 | 30 | – | – | – | – | – | 2,70 |
Meeting Corner | 38 | – | – | 8 | – | – | 2,77 |
Foyer CCD Süd | 2.210 | – | – | – | – | – | 2,90 |
Foyer CCD Stadthalle | 582 | – | – | – | – | – | 2,90 |
*mit Genehmigung
CCD Congress Center Düsseldorf 1. Obergeschoss | Bruttofläche (m²) | Reihe | Konferenz | Bankett | U-Form | Carré | Lichte Höhe (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saal XY | 2.327 | 2.000 | 1.364 | 1.270 / 1.736** | – | – | 7,95 |
Saal X | 1.133 | 1.022 | 572 | 580 | – | – | 7,95 |
Saal Y | 1.133 | 840 | 640 | 620 | – | – | 7,95 |
Raum 1 | 1.059 | 1.028 | 478 | – | – | – | 9,00 |
Raum 2 | 591 | 676 | 376 | 350 | 74 | 96 | 4,45 |
Raum 3 | 473 | 501 | 270 | 270 | 58 | 80 | 4,46 |
Raum 4 | 137 | 126 | 56 | 80 | 54 | 60 | 3,04 |
Raum 4a, 4d | 30 | 18 | 8 | 20 | – | 12 | 3,04 |
Raum 4b, 4c | 38 | 26 | 8 | 20 | 12 | 16 | 3,04 |
Raum 5 | 63 | 56 | 24 | 40 | 18 | – | 2,96 |
Raum 6 | 141 | 129 | 66 | 80 | 28 | – | 2,96 |
Raum 7 | 178 | 148 | 88 | 90 | – | – | 2,96 |
Raum 7a, 7b | 88 | 78 | 42 | 50 | – | – | 2,96 |
Raum 8 | 142 | 129 | 66 | 90 | 28 | – | 2,96 |
Aktionsfläche CCD Süd | 115 | – | – | – | – | – | 2,85 |
Raum 9 | 26 | 22 | 12 | 10 | – | – | 2,86 |
Raum 10 | 38 | 40 | 18 | 20 | – | – | 2,86 |
Raum 11 | 26 | 22 | 12 | 10 | – | – | 2,86 |
VIP Apartment 2 | 41 | – | – | 10 | – | – | 2,85 |
Aktionsfläche CCD Stadthalle | 279 | – | – | – | – | – | 2,70 |
Raum 12 | 123 | 79 | 58 | 70 | – | – | 2,40 |
Raum 13 | 185 | 147 | 108 | 110 | – | – | 3,25 |
Wintergarten Restaurant | 1.225 | – | – | 540 | – | – | 3,00 |
Räume 14, 15 | 199 | 191 | 112 | 120 | 44 | 56 | 3,74 |
Räume 14a, 15b | 97 | 98 | 50 | 60 | 30 | 36 | 3,74 |
Räume 14b, 15a | 97 | 94 | 50 | 60 | 30 | 36 | 3,74 |
Räume 16, 17, 18, 19 | 197 | 199 | 100 | 120 | 44 | 60 | 4,48 |
Räume 16a, 17a, 18a, 19a | 98 | 98 | 50 | 60 | 30 | 36 | 4,48 |
Räume 16b, 17b, 18b, 19b | 98 | 98 | 50 | 60 | 30 | 36 | 4,48 |
Foyer CCD Süd | 2.165 | – | – | – | – | – | 2,96 |
Foyer CCD Stadthalle | 3.004 | – | – | – | – | – | 2,80 |
**Längstbestuhlung
Messehallen | Bruttofläche (m²) | Reihe | Konferenz | Bankett | U-Form | Carré | Lichte Höhe (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Halle 1 | 12.042 | – | – | – | – | – | 17,50 |
Halle 3 | 20.219 | 5.000 | 2.700 | 3.500 | – | – | 8,00 |
Halle 4 | 11.880 | – | – | – | – | – | 8,00 |
Halle 5 | 11.438 | – | – | – | – | – | 8,00 |
Halle 6 | 25.276 | 10.060 | 6.000 | 5.000 | – | – | 16,00 – 24,00 |
Halle 7a | 3.938 | – | – | – | – | – | 12,00 |
Halle 7.0 – 7.2 | 3.883 / 6.650 / 6.324 | – | – | – | – | – | 4,00 / 3,20 / 3,20 |
Halle 8a | 12.850 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | – | – | 14,50 |
Halle 8b | 12.850 | 10.000 | 5.000 | 5000 | – | – | 14,50 |
Halle 9 | 12.409 | – | – | – | – | – | 8,00 |
Halle 10 | 16.296 | – | – | – | – | – | 8,00 |
Halle 11 | 16.251 | – | – | – | – | – | 8,00 |
Halle 12 | 12.120 | – | – | – | – | – | 8,00 |
Halle 13 | 16.256 | – | – | – | – | – | 8,00 |
Halle 14 | 10.822 | – | – | – | – | – | 8,00 |
Halle 15 | 13.148 | – | – | – | – | – | 14,00 |
Halle 16 | 16.721 | – | – | – | – | – | 14,00 |
Halle 17 | 8.298 | – | – | – | – | – | 14,00 |